Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 9 15 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:22:58
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 14 20 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:24:04
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 19 25 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:24:49
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 26 32 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:25:51
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 32 40 4 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:27:09
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 42 50 4 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:28:50
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 47 51 2 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:30:17
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 45 51 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:31:09
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 51 57 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:33:23
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 49 57 4 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:36:25
Vamzdis apvalus suvirintas S235JR/J0/J2 70 76 3 6000 Tube Co. Rusija 2015-01-19 18:37:21
Vamzdis besiūlis S235JR/J0/J2 0 10 2 0 UAB Metalon Lietuva 2015-02-06 12:43:13
Apvalus kalibruotas plienas S235JR/J0/J2 0 10 0 0 UAB Metalon Lietuva 2015-02-06 09:59:02
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 0 10 0 0 UAB Metalon Lietuva 2015-02-06 10:00:00
Juostos S235JR/J0/J2 0 400 60 0 UAB Metalon Lietuva 2015-02-06 10:04:40
Juostos S235JR/J0/J2 0 10 3 0 UAB Metalon Lietuva 2015-02-06 11:47:51
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 140 73 7 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:40:16
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 120 64 6 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:39:58
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 160 82 7 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:39:49
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 180 91 8 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:39:40
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 200 100 9 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:39:19
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 220 110 9 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:39:31
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 240 120 10 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:42:16
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 270 135 10 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:56:29
Dvitejinė sija IPE EN 10034 S235JR/J0/J2 300 150 11 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 09:57:06
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 152 160 9 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 12:01:22
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 171 180 10 12000 Sepahan Industrial Steel Iranas 2015-09-26 12:02:09
Lakštai S235JR/J0/J2 3 1500 3 3000 XINSTEEL trading co.,ltd Kinija 2015-11-11 09:51:19
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 96 100 0 0 Group of companies Basissteel Lenkija 2016-01-20 13:27:59
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S235JR/J0/J2 114 120 0 0 Group of companies Basissteel Lenkija 2016-01-20 13:28:00

Siųsti paklausimą