Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 96 100 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:43
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 114 120 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 133 140 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 152 160 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 171 180 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 190 200 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 210 220 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 230 240 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 250 260 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 270 280 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 290 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 310 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 330 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 350 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 390 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 440 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 490 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 540 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 590 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 640 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 690 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 790 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 S355JR/J0/J2 890 300 0 0 arcelor mittal Indija 2016-05-19 11:32:45
Apvalus plienas Spalvotieji metalai 0 0 0 0 AU Gold Dore Bars, Dust, Rough Diamonds & Ingots for Sale Kamerūnas 2014-12-10 08:14:25
Apvalus plienas Spalvotieji metalai 0 0 0 0 Mr Gana 2015-01-03 00:09:20
Juostos Spalvotieji metalai 0 3 1 2 Alimohamed Rovshan Kamerūnas 2015-01-31 05:20:45
Juostos Spalvotieji metalai 116 0 9 53 Bumpeh Town Group Of Miners Siera Leonė 2015-02-12 15:21:40
Juostos Spalvotieji metalai 116 0 9 53 Bumpeh Town Group Of Miners Siera Leonė 2015-02-12 15:29:47
Kampuočiai lygiašoniai, valcuoti Spalvotieji metalai 80 40 18 80 AU GOLD DORE BARS AND ROUGHUNCUT DIAMONDS JAE 2015-10-27 21:51:31
Apvalus plienas Spalvotieji metalai 0 0 0 0 Takomba Local Minners Kamerūnas 2016-03-24 02:33:35

Siųsti paklausimą