Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Vamzdis besiūlis Juodieji metalai 114 508 11 25 ABTER STEEL GROUP/ Hebei Abter Steel Imp&Exp Co.,Ltd Kinija 2015-10-15 05:58:47
Vamzdžiai vandens-dujų Juodieji metalai 610 610 22 20 HeBei Abter Steel Importing&Exporting Co.,Ltd Kinija 2015-10-19 11:32:02
Vamzdis apvalus suvirintas Juodieji metalai 273 9 9 12 ABTER STEEL GROUP/ Hebei Abter Steel Imp&Exp Co.,Ltd Kinija 2015-10-30 04:04:20
Apvalus plienas Juodieji metalai 16 16 1 60000 ООО ПКФ АДЛ-групп Rusija 2015-11-27 10:24:05
Apvalus plienas Juodieji metalai 16 16 1 60000 ООО ПКФ АДЛ-групп Rusija 2015-11-27 10:24:07
Apvalus plienas Juodieji metalai 16 16 1 60000 ООО ПКФ АДЛ-групп Rusija 2015-11-27 10:24:12
Vamzdis besiūlis Juodieji metalai 0 0 0 0 BESTAR STEEL CO., LTD Kinija 2016-10-19 04:24:51
Vamzdis besiūlis Juodieji metalai 32 32 2 2 Weifang Luzheng Industry&Trade Co.,Ltd Kinija 2017-05-29 09:31:56
Juostos Juodieji metalai 60 16 60 155 HUBEI SHILI MOULD MATERIALS CO.,LTD Kinija 2017-10-11 10:11:16
Apvalus plienas Juodieji metalai 60 2 60 60 HUBEI SHILI MOULD MATERIALS CO.,LTD Kinija 2017-10-11 10:15:43
UPN (UNP) - Lovys Juodieji metalai 4 33 30 5 Group of companies BASISSTEEL Lenkija 2017-12-28 13:16:39
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 Juodieji metalai 96 100 8 5 Group of companies BASISSTEEL Lenkija 2017-12-28 13:25:20
Dvitejinė sija HEB EN 10034 Juodieji metalai 100 100 10 12 Group of companies BASISSTEEL Lenkija 2017-12-28 13:27:20
Dvitejinė sija IPN (INP) EN 10024 Juodieji metalai 80 42 5 3 Group of companies BASISSTEEL Lenkija 2017-12-28 13:28:49
Dvitejinė sija IPE EN 10034 Juodieji metalai 80 46 5 5 Group of companies BASISSTEEL Lenkija 2017-12-28 13:34:57
Vamzdžiai vandens-dujų Juodieji metalai 6 6 1 6000 Annie Wang Kinija 2018-03-07 08:40:08
Vamzdis besiūlis Juodieji metalai 3 3 0 1000 Annie Wang Kinija 2018-03-07 09:57:00
Dvitejinė sija HEA (IPBL) EN 10034 Juodieji metalai 12 10 15 15 Yuyao Meifu Pipe Vare Co,.LTD. Kinija 2018-04-18 09:29:53
Vamzdis besiūlis Juodieji metalai 3 3 1 1000 Annie Wang Kinija 2018-04-24 11:11:36
Vamzdžiai kvadratiniai Juodieji metalai 25 25 2 1000 Annie Wang Kinija 2018-04-24 11:18:34
Vamzdžiai kvadratiniai Juodieji metalai 25 25 2 1000 Annie Wang Kinija 2018-04-24 11:18:38
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 10 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 15 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 20 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 25 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 32 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 40 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 50 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 70 0 6005 2011-02-22 20:19:15
Vamzdžiai vandens-dujų Gruntuoti (padengti) plieno gaminiai 0 80 0 6005 2011-02-22 20:19:15

Siųsti paklausimą