Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Vamzdis besiūlis Cinkuoti gaminiai 2 10 1 0 Tianjin Xinyue Industrial and Trade Co., Ltd Kinija 2014-09-28 05:50:17
Vamzdis apvalus suvirintas Cinkuoti gaminiai 0 21 1 0 Tianjin Xinyue Industrial and Trade Co., Ltd Kinija 2014-09-28 05:56:22
Kampuočiai lygiašoniai, valcuoti Cinkuoti gaminiai 25 3 1 5000 Shanghai Fubi Metal Co.,Ltd Kinija 2015-07-17 06:15:14
Vamzdis apvalus suvirintas Cinkuoti gaminiai 4 400 16 0 ABTER STEEL GROUP / HEBEI ABTER STEEL IMP&EXP CO.,LTD Kinija 2015-10-29 07:08:18
Vamzdis besiūlis Cinkuoti gaminiai 4 400 16 4000 ABTER STEEL GROUP / HEBEI ABTER STEEL IMP&EXP CO.,LTD Kinija 2015-10-29 07:07:42
Vamzdis apvalus suvirintas Cinkuoti gaminiai 8 10 2 1 ABTER STEEL GROUP / HEBEI ABTER STEEL IMP&EXP CO.,LTD Kinija 2015-12-04 12:25:38
Lakštai Cinkuoti gaminiai 6 1500 300 3000 Jason Lee Kinija 2016-01-16 10:51:21
Vamzdis apvalus suvirintas Cinkuoti gaminiai 0 21 0 6 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2016-03-08 07:42:37
Vamzdžiai kvadratiniai Cinkuoti gaminiai 10 10 1 5800 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2016-03-08 07:49:29
Kampuočiai lygiašoniai, valcuoti Cinkuoti gaminiai 25 25 2 5 Shanghai Fubi Metal Co.,Ltd Kinija 2016-03-26 14:36:36
Juostos Cinkuoti gaminiai 1 1 1 0 BESTAR STEEL CO., LTD Kinija 2016-10-06 06:16:36
Vamzdis besiūlis Cinkuoti gaminiai 1 1 1 0 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd Kinija 2016-07-13 09:17:25
Apvalus plienas Cinkuoti gaminiai 2000 20 20 2000 wendy@cnsteel.net.cn Kinija 2017-11-15 16:53:51
Lakštai Cinkuoti gaminiai 2000 20 20 2000 wendy@cnsteel.net.cn Kinija 2017-11-15 16:56:21
Lakštai Cinkuoti gaminiai 2000 20 20 2000 wendy@cnsteel.net.cn Kinija 2017-11-15 16:56:23
Apvalus plienas Cinkuoti gaminiai 20 0 10 3000 wendy@cnsteel.net.cn Kinija 2017-11-24 17:14:19
Vamzdis besiūlis Cinkuoti gaminiai 20 30 20 50 Threeway Steel Co.,Ltd Kinija 2017-12-19 10:02:37
Lakštai DC01 1000 0 1 2000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 1250 0 1 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 1250 0 1 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 1250 0 1 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 1250 0 2 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 1250 0 2 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 1250 0 3 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 0 1250 3 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 0 910 1 1810 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 0 1000 1 2000 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 0 1000 1 2000 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 0 1000 1 2000 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai DC01 0 1000 1 2000 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28

Siųsti paklausimą