Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Loviai valcuoti Pl3 80 40 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:19:15
Loviai valcuoti Pl3 100 46 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:19:36
Loviai valcuoti Pl3 120 52 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:19:49
Loviai valcuoti Pl3 140 64 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:20:05
Loviai valcuoti Pl3 160 64 9 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:20:22
Loviai valcuoti Pl3 180 70 9 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2013-02-12 13:20:35
Dvitejinė sija HEB EN 10034 Pl3 0 1 0 0 xinhaivalve2014 Kenija 2014-04-21 05:40:25
Loviai valcuoti Pl3 200 76 11 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:03:30
Loviai valcuoti Pl3 220 82 10 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:05:41
Loviai valcuoti Pl3 240 90 10 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:07:23
Loviai valcuoti Pl3 270 95 11 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:08:31
Loviai valcuoti Pl3 300 100 11 1200 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:09:44
Loviai valcuoti Pl3 180 70 4 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:10:53
Loviai valcuoti Pl3 160 64 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:11:54
Loviai valcuoti Pl3 0 58 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:13:07
Loviai valcuoti Pl3 140 58 8 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:14:07
Loviai valcuoti Pl3 120 52 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:15:04
Loviai valcuoti Pl3 100 46 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:16:23
Loviai valcuoti Pl3 80 40 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-04 16:17:10
Kampuočiai lygiašoniai, valcuoti Pl3 75 75 6 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-05 12:47:18
Kampuočiai lygiašoniai, valcuoti Pl3 70 70 7 12000 REMARSA, UAB Lietuva 2014-08-05 12:48:20
Juostos Pl3 12 12 12 12 Gear, Hydraulic Valve, Investment Casting Products - China DE Kinija 2015-03-27 10:07:11
Juostos S235JR/J0/J2 12 4 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 25 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 12 0 0 6005 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 10 0 0 6005 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 14 0 0 6005 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 15 0 0 6005 2011-02-22 20:47:04
Juostos S235JR/J0/J2 120 25 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 30 0 6005 2011-02-22 19:59:27

Siųsti paklausimą