Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 100 100 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:26
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 120 120 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 140 140 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 160 160 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 180 180 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 200 200 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 220 220 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 240 240 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 260 260 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 280 280 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 300 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 320 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 340 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 360 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 400 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 450 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 500 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 550 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 600 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 650 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Dvitejinė sija HEB EN 10034 S275JR/J0/J2 700 300 0 0 Trading Estate, UAB Lietuva 2013-04-15 15:35:27
Lakštai S275JR/J0/J2 12 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2013-11-21 08:40:24
Lakštai S275JR/J0/J2 2000 2000 100 12000 Wugang zhongzhou steel trade co.,ltd Kinija 2014-02-13 04:45:27
Apvalus plienas S275JR/J0/J2 6061 6063 6060 0 Guangxi Pinglu Group Co., Ltd. Kenija 2014-05-07 10:38:39
Vamzdis apvalus suvirintas S275JR/J0/J2 10 508 13 12 China Huayang Steel Pipe Co Kinija 2014-08-16 10:57:39
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 30 33 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:46:23
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 50 38 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:46:24
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 65 42 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:46:24
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 80 45 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:46:24
UPN (UNP) - Lovys S275JR/J0/J2 100 50 0 0 ЕМК Европейская Металлургическая Компания Rusija 2014-09-13 00:46:24

Siųsti paklausimą