Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Lakštai 0 1250 2 2500 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1000 1 2000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Lakštai 0 1000 2 2000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Lakštai 0 1000 3 2000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:05
Juostos 0 25 4 5000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 20 3 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 25 3 5000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Juostos 0 20 4 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 16 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 20 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 22 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 10 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas 0 12 0 4000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 20:47:04
Lakštai 0 1500 3 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai 0 1500 4 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai 0 1500 6 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai 0 1500 8 6000 Special Steels and Alloys Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 50 6000 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 19:59:28
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 80 0 0 6005 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 90 0 0 6005 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 100 0 0 6005 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 120 0 0 6005 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 40 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 50 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 60 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 70 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 80 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 90 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 100 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S355JR/J0/J2 0 110 0 6500 Sanistal, UAB Lietuva 2011-02-22 20:19:29

Siųsti paklausimą