Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 5 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 2000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 4 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 4 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 5 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 5 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 4000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 1500 0 8 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 10 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 12 6000 2011-02-22 19:59:28
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 20 20 3 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 25 25 4 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 30 30 4 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 35 35 5 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 40 40 5 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 50 50 6 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 50 50 6 12000 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 100 100 11 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 100 100 11 12000 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 120 120 13 6005 2011-02-22 20:19:29
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 120 120 13 12000 2011-02-22 20:19:29
Lenkti U profiliai S235JR/J0/J2 10 10 2 10 2011-02-22 20:19:15
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 6 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 8 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 10 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29
Kvadratinis plienas S235JR/J0/J2 12 0 0 6005 2011-02-22 20:19:29

Siųsti paklausimą